<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze</title>
	<atom:link href="http://rolniknet.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolniknet.pl</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2010 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 10:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rolnictwo intensywne: cechy, zysk, kraje.</title>
		<link>http://rolniknet.pl/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo intensywne]]></category>
		<category><![CDATA[uprawa pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Coraz popularniejsze w UE staje się rolnictwo intensywne, czyli system produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach dużego nakładu pracy i środków finansowych. Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn rolniczych, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w bogatych krajach Unii Europejskiej oraz w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działki rolne, czyli tania budowa domu</title>
		<link>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/dzialki-rolne-czyli-tania-budowa-domu/742/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/dzialki-rolne-czyli-tania-budowa-domu/742/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty UE]]></category>
		<category><![CDATA[działki rolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz budować dom pod miastem, ale przerażają cię koszty? Odpowiedź jest prosta: działka rolna. Podstawa to ceny działek! Działka rolna jest nawet dziesięć razy tańsza niż działka budowlana! A w niektórych przypadkach można nawet na jej zakup dostać kredyt lub dopłaty UE. Od pewnego czasu szaleńczo rośnie zainteresowanie działkami rolnymi. Według firmy BB specjalizującej się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/dzialki-rolne-czyli-tania-budowa-domu/742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty do mleka dla rolników 2010</title>
		<link>http://rolniknet.pl/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Polscy producenci mleka mają jeszcze 3 miesiące, żeby wydać 20,2 mln euro pomocy z Brukseli na dopłaty do mleka dla rolników. Jednak ze względu na duże rozdrobnienie w branży nie ma pomysłu w jaki sposób zagospodarować te dopłaty unijne 2010. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przyznała aż 300 mln euro na pomoc dla sektora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawozy fosforowe. Skład, podział i ceny.</title>
		<link>http://rolniknet.pl/nawozy_rolnicze/nawozy-fosforowe-sklad-podzial-i-ceny/736/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/nawozy_rolnicze/nawozy-fosforowe-sklad-podzial-i-ceny/736/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczne rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Nawozy rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nawozów]]></category>
		<category><![CDATA[fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[nawozy]]></category>
		<category><![CDATA[nawozy fosforowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[
Nawozy  fosforowe wywierają silny wpływ na jakość plonu, natomiast tylko w mniejszym stopniu zwiększają jego ilość. Ponadto wpływają na efektywność nawożenia azotem. Przy niedoborze fosforu rośliny  są sztywne, bardziej kruche, a więc podatne na złamanie. Barwa ich jest ciemnozielona, bez połysku, a brzegi i wierzchołki liści są rdzawoczerwone. Ceny nawozów fosforowych są zróżnicowane zależnie od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/nawozy_rolnicze/nawozy-fosforowe-sklad-podzial-i-ceny/736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja mleka w UE. Kwota mleczna UE.</title>
		<link>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[kwota mleczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunkowych danych za 10 miesięcy sezonu  kwotowego 2009/10 (który właśnie się kończy), w skali całej Unii Europejskiej produkcja mleka jest aż ok. 7% mniejsza niż kwota mleczna za ten okres &#8211; informuje FAMMU/FAPA.
Dzieje się tak mimo rekordowych dostaw w Niemczech oraz wzrostów w Holandii i Danii (które zapewne jako jedyne przekroczą swoje kwoty narodowe). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednolita płatność obszarowa 2010. Popularne dotacje UE.</title>
		<link>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[płatność obszarowa]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Polscy rolnicy mogą składać już od prawie 2 lat wnioski o płatności bezpośrednie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, czyli popularna w 2010 roku jednolita płatność obszarowa. Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Stawka w 2010 roku z dotacji UE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzyplon zamiast obornika. Stosowane międzyplony w burakach.</title>
		<link>http://rolniknet.pl/nawozy_rolnicze/miedzyplon-zamiast-obornika-stosowane-miedzyplony-w-burakach/726/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/nawozy_rolnicze/miedzyplon-zamiast-obornika-stosowane-miedzyplony-w-burakach/726/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczne rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Nawozy rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[buraki]]></category>
		<category><![CDATA[międzyplony]]></category>
		<category><![CDATA[nawozy]]></category>
		<category><![CDATA[nawozy naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[obornik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Głównym nawozem naturalnym stosowanym od lat pod buraka cukrowego jest obornik, coraz częściej wykorzystuje się jednak także: gnojówkę, gnojowicę, komposty. Natomiast w gospodarstwach bez produkcji zwierzęcej, tradycyjne nawozy organiczne zastępowane są innymi produktami organicznymi: słomą zbóż czy międzyplonami. Zmniejszający się stan pogłowia zwierząt gospodarskich powoduje coraz większe niedobory obornika i innych nawozów organicznych. Aby utrzymać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/nawozy_rolnicze/miedzyplon-zamiast-obornika-stosowane-miedzyplony-w-burakach/726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gry rolnicze niszczą pracę urzędów. FarmVille zakazany.</title>
		<link>http://rolniknet.pl/humor_dowcipy/gry-rolnicze-niszcza-prace-urzedow-farmville-zakazany/722/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/humor_dowcipy/gry-rolnicze-niszcza-prace-urzedow-farmville-zakazany/722/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor i dowcipy]]></category>
		<category><![CDATA[Zsyp]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[gry rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[symulator rolnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Nowe zło paraliżuje pracę urzędów. Jest nim gra rolnicza FarmVille, popularna gierka z Facebooka. Wypuszczona w czerwcu 2009 roku gra o rolnictwie dostępna jest na Facebooku i na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. Gracz dostaje symulator rolnika zajmującego się wirtualnym ranczem. Jak w większości takich gierek hoduje się więc zwierzątka, sadzi roślinki, kupuje nowe budynki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/humor_dowcipy/gry-rolnicze-niszcza-prace-urzedow-farmville-zakazany/722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny :: strusie, jajo strusia, żywiec strusi, surowe skóry</title>
		<link>http://rolniknet.pl/hodowla_zwierzat/ceny-strusie-jajo-strusia-zywiec-strusi-surowe-skory/717/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/hodowla_zwierzat/ceny-strusie-jajo-strusia-zywiec-strusi-surowe-skory/717/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ceny żywca]]></category>
		<category><![CDATA[strusie ceny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[
Długa i mroźna zima opóźniła nieśność u strusi, dlatego w 2010 roku część  kontraktów na jaja podpisanych z sieciami handlowymi nie zostanie  zrealizowana.

Jaj jest czterokrotnie mniej  niż rok temu o tej samej porze. Ten  problem nie zostanie rozwiązany przed Świętami Wielkanocnymi, kiedy  zapotrzebowanie na okazałe pisanki jest największe.
Mimo małej  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/hodowla_zwierzat/ceny-strusie-jajo-strusia-zywiec-strusi-surowe-skory/717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypłata dotacji rolnośrodowiskowych</title>
		<link>http://rolniknet.pl/pieniadze/wyplata-dotacji-rolnosrodowiskowych/713/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/pieniadze/wyplata-dotacji-rolnosrodowiskowych/713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolnośrodowiskowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[program rolnośrodowiskowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[
Prawie 900 milionów złotych  dla blisko 100 tysięcy rolników. Agencja Restrukturyzacji kończy wypłatę dotacji rolnośrodowiskowych. Na  pieniądze czekają już tylko ci rolnicy, u których stwierdzono błędy we  wnioskach.
Tomasz Matuszewski tak zwane  poplony sieje od wielu lat. Ale dopiero w ubiegłym roku po raz pierwszy złożył wniosek o dopłaty z programów  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/pieniadze/wyplata-dotacji-rolnosrodowiskowych/713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypadki rolnicze w Polsce i na świecie</title>
		<link>http://rolniknet.pl/maszyny_rolnicze/wypadki-rolnicze-w-polsce-i-na-swiecie/705/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/maszyny_rolnicze/wypadki-rolnicze-w-polsce-i-na-swiecie/705/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maszyny rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Zsyp]]></category>
		<category><![CDATA[wypadki rolnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Wypadki w rolnictwie zdarzają się dosyć często. Wypadek z udziałem maszyn rolniczych, ciągników i kombajnów czasem jest tragiczny a czasem zabawny.
Traktory i kombajny nie posiadają kontrolowanej strefy zgniotu, jak ma to miejsce w przypadku aut osobowych. Dlatego kierowcy tych pojazdów są bardziej narażeni na obrażenia ciała. Filmy i zdjęcia z różnych wypadków maszynami rolniczymi:
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=3hy5aBSQHPU
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=w1UiTTUUGuo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/maszyny_rolnicze/wypadki-rolnicze-w-polsce-i-na-swiecie/705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Największy ciągnik rolniczy na świecie</title>
		<link>http://rolniknet.pl/maszyny_rolnicze/najwiekszy-ciagnik-rolniczy-na-swiecie/696/</link>
		<comments>http://rolniknet.pl/maszyny_rolnicze/najwiekszy-ciagnik-rolniczy-na-swiecie/696/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Maszyny rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[ciągniki rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere]]></category>
		<category><![CDATA[traktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Największy traktor świata w akcji
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=pou2VxrVicg
Do największy ciągników rolnicznych świata zaliczają się również te dwa olbrzymy, niestety są to prototypy.  Zobaczcie tą gigantyczną moc. Jak przy nich wygląda największy ciągnik John Deere 9520 moc &#8220;tylko&#8221; 480 KM (produkowany seryjnie).


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolniknet.pl/maszyny_rolnicze/najwiekszy-ciagnik-rolniczy-na-swiecie/696/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
